序章クリア後に出現!
キャラクター
| カタログ | 消費PP | 内容 | 出現条件 | 
|---|---|---|---|
| ガーランド | 500PP | 「ガーランド」が使用可能になる | 序章クリア | 
| 皇帝 | 500PP | 「皇帝」が使用可能になる | 序章クリア | 
| 暗闇の雲 | 500PP | 「暗闇の雲」が使用可能になる | 序章クリア | 
| ゴルベーザ | 500PP | 「ゴルベーザ」が使用可能になる | 序章クリア | 
| エクスデス | 500PP | 「エクスデス」が使用可能になる | 序章クリア | 
| ケフカ | 500PP | 「ケフラ」が使用可能になる | 序章クリア | 
| セフィロス | 500PP | 「セフィロス」が使用可能になる | 序章クリア | 
| アルティミシア | 500PP | 「アルティミシア」が使用可能になる | 序章クリア | 
| クジャ | 500PP | 「クジャ」が使用可能になる | 序章クリア | 
| ジェクト | 500PP | 「ジェクト」が使用可能になる | 序章クリア | 
| シャントット | 1000PP | 「シャントット」が使用可能になる | 伝説の淑女クリア | 
| ガブラス | 1000PP | 「ガブラス」が使用可能になる | 贖罪の武人クリア | 
| アナザーフォーム・○○ | 300PP | ○○のフォームが選択可能になる | コスモスキャラは序章クリア カオスキャラは対象キャラ購入後 | 
| エンカウントボイス/○○ | 100PP | ○○のエンカウントボイスが聴けるようになる | コスモスキャラは序章クリア カオスキャラは対象キャラ購入後 | 
| サンプルボイス/○○ | 100PP | ○○のサンプルボイスが聴けるようになる | コスモスキャラは序章クリア カオスキャラは対象キャラ購入後 | 
システム
| カタログ | 消費PP | 内容 | 出現条件 | 
|---|---|---|---|
| ストーリーモード/スキルスロット Lv1 | 500PP | ストーリーモードにおいてスキルスロットがひとつ増える | ストーリーモード3人クリア | 
| ストーリーモード/スキルスロット Lv2 | 500PP | ストーリーモードにおいてスキルスロットがひとつ増える | ストーリーモード6人クリア | 
| オンライン対戦で負けてもAPゲット | 300PP | 通信対戦で負けてもAPをゲットできる | 序章クリア | 
| オンライン対戦で負けてもGilゲット | 300PP | 通信対戦で負けてもGilをゲットできる | 序章クリア | 
| オンライン対戦で負けてもアイテムゲット | 300PP | 通信対戦で負けてもアイテムをゲットできる | 序章クリア | 
| オンライン対戦で負けてもアクセサリゲット | 300PP | 通信対戦で負けてもアクセサリをゲットできる | 序章クリア | 
| オンライン対戦でバトルライズ | 300PP | 通信対戦で相手の装備アクセサリをバトルライズできる | 序章クリア | 
| ゴースト対戦でバトルライズ | 300PP | ゴースト対戦で相手の装備アクセサリをバトルライズできる | 序章クリア | 
| バトルルール/コスモスジャッジ、カオスジャッジ、ダブルジャッジ | 50PP | バトルセットアップの「RULE」で選択可能に | デュエルコロシアムでそのルールで戦う | 
| クイックバトルでカオスと戦う | 100PP | クイックバトルで対戦相手としてカオスが選択可能になる | エンディングを見る | 
| バトルマップ/○○(真) | 100PP | バトルセットアップの「MAP」で『○○(真)』が選択可能になる | ストーリーモードの(真)マップで戦うと解放 | 
| Lv(CPU)/LvCAP+○○ | 100PP | クイックバトルの対戦相手CPUのレベルを 自分のレベル+○○まで上げられる(10〜100まで) | 序章クリア後は+30まで Lv30到達で+60まで解放 レベル50到達で+90まで解放 レベル100到達で+100まで解放 | 
カレンダー
| カタログ | 消費PP | 条件 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル2 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル6 | レベル7 | レベル8 | レベル9 | レベル10 | ||
| EXPアイコン強化 | 50PP | 100PP | 150PP | 200PP | 250PP | 300PP | 350PP | 400PP | 500PP | 序章クリア後はレベル5まで ストーリーモードクリア後に全部出現 | 
| PPアイコン強化 | 100PP | 300PP | 序章クリア後はレベル3まで | |||||||
| Gilアイコン強化 | 50PP | 100PP | 150PP | 200PP | 250PP | 300PP | 350PP | 400PP | 500PP | 序章クリア後はレベル5まで ストーリーモードクリア後に全部出現 | 
| APアイコン強化 | 100PP | 300PP | 序章クリア後はレベル2まで ストーリーモードクリア後はレベル3まで | |||||||
| カレンダーアイコン出現率アップ | 50PP | 100PP | 150PP | 200PP | 250PP | 300PP | 350PP | 400PP | 500PP | 序章クリア後はレベル5まで ストーリーモードクリア後に全部出現 | 
アイコン
プレイヤーアイコンを参照!
その他
| カタログ | 消費PP | 条件 | 
|---|---|---|
| アイテムドロップ確率アップ | 30PP | 序章クリア | 
| バトルライズ確率アップ | 30PP | 序章クリア | 
| ショップ/「素材アクセサリ」追加 | 300PP | エンディングを見る | 
| フレンド報酬Lv1 | 100PP | 序章クリア | 
| フレンド報酬Lv2 | 100PP | 序章クリア | 
| フレンド報酬Lv3 | 200PP | 序章クリア | 
| フレンド報酬Lv4 | 200PP | 序章クリア | 
| フレンド報酬Lv5 | 300PP | 序章クリア | 
| フレンド報酬Lv6 | 300PP | 序章クリア | 
| フレンド報酬Lv7 | 400PP | ストーリーモードクリア | 
| フレンド報酬Lv8 | 500PP | ストーリーモードクリア | 
| フレンド報酬Lv9 | 700PP | ストーリーモードクリア | 
| フレンド報酬Lv10 | 1000PP | ストーリーモードクリア | 
| プレイプラン/黒チョコボコース追加 | 300PP | ストーリーモードクリア | 
| プレイプラン/デブチョコボコース追加 | 300PP | ストーリーモードクリア | 
| BGM | 500PP | エンディングを迎える |